Nikel Alaşımlı Borular 825 • UNS N08825 • 2.4858
Alaşım 825 Nikel Alaşım Borular, 2.4858 Nikel Alaşım Borular
- Dikişsiz Boru ve Tüp:ASTM B163 / ASME SB163
- Kaynaklı Boru:ASTM B514 / ASME SB514
- Kaynaklı Boru:ASTM B515 / ASME SB515
- Boru Dış Çapı:6,00 mm dış çaptan 914,4 mm dış çapa kadar, 24 inç NB'ye kadar boyutlar.
- Boru Dış Çapı:1/8" DÇ – 2" DÇ 3MM DÇ – 38 MM DÇ
- Kalınlık Aralığı:1MM – 3 MM 0,028 – 0,156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Tip:Dikişsiz / ERW / Kaynaklı
- Biçim:Yuvarlak Boru ve Tüp
- Uzunluk:Tek Rastgele, Çift Rastgele ve Gerekli Uzunluk
- Son:Düz Uç, Eğimli Uç
- Son Koruma:Plastik Kapaklar
Kimyasal Bileşim (kütlece % olarak)
| Seviye | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Diğerleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Min | Maks. | Maks. | |||||||
| N08825 | 0,05 | 0,50 | 1.00 | 0,03 | 19.50-23.50 | 38.00-46.00 | 2,5-3,5 | 22.0 | 0.20 | 0.60-1.20 | 1,5-3,0 | |||
| 2.4858 | 0,05 | 0,50 | 1.00 | 0,03 | 19.50-23.50 | 38.00-46.00 | 2,5-3,5 | 22.0 | 0.20 | 0.60-1.20 | 1,5-3,0 |
Mekanik Özellikler ve Isıl İşlem
| Seviye | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Sertlik (HRB) | Isıl İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakika | Dakika | Min. – Maks. | Dakika | Maks. | ||
| N08811 | 241 | 518 | 30 | Çözelti Tavlaması | ||
| 2.4858 | 241 | 518 | 30 | Çözelti Tavlaması |
Genellikle Kullanılan Tüp Boyutu
| OD | Kalınlık (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0.70 | 0.80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2,50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






