Nikel Alaşımlı Borular 276 • UNS N10276 • 2.4819
C276 Nikel Alaşımlı Borular, 2.4819 Nikel Alaşımlı Borular
| Kimyasal Bileşim (kütlece % olarak) | ||||||||||||||
| Seviye | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | W | V | Cu | Diğerleri |
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |||||||
| N10276 | 0.010 | 0,08 | 1.0 | 0,04 | 0,03 | 14,5 – 16,5 | kalan | 15.0 – 17.0 | 4.0 – 7.0 | 2.5 | 3.0 – 4.5 | 0,35 | ||
| 2.4819 | 0.010 | 0,08 | 1.0 | 0.020 | 0.015 | 14,5 – 16,5 | Dinlenmek | 15.0 – 17.0 | 4.0 – 7.0 | 2.5 | 3.0 – 4.5 | 0,35 | 0,5 | |
| Mekanik Özellikler ve Isıl İşlem | ||||||
| Seviye | 0,2 RpMPa | 1,0 RpMPa | RmMPa | A (%) | Sertlik(HRB) | Isıl İşlem |
| Dakika | Dakika | Min. – Maks. | Dakika | Maks. | ||
| N10276 | 283 | 690 | 40 | Tavlanmış | ||
| 2.4819 | 280 | 690 | 40 | Çözelti Tavlaması | ||
| Genellikle Kullanılan Tüp Boyutu | ||||||||||||||
| OD | Kalınlık (mm) | |||||||||||||
| 0,50 | 0.70 | 0.80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2,50 | 2.77 | 3.05 | |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | X | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | X | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | ||||
| 19.05 | x | x | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | X | x | X | X | X | x | x | X | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | X | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | X | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | X | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | X | X | x | |
| 25.00 | x | x | x | X | x | X | X | X | x | x | X | X | X | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | X | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






