Titanyum Tüpler • Sınıf 2 • UNS R50400
Titanyum Borus • 2. Sınıf • UNS R50400
| Desteklenen Sınıflar | 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf, 5. Sınıf, 7. Sınıf, 9. Sınıf, 12. Sınıf, 23. Sınıf, 24. Sınıf, 26. Sınıf, 29. Sınıf |
|---|---|
| GOST/BT desteklenmektedir. | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Üretim Standardı | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Dikişsiz), ASTM B862 (Kaynaklı), ASTM B338, |
| Dış Çap (OD) | 12,7 – 330 mm (Dikişsiz Boru), 15,88 – 209 mm (Kaynaklı Boru) |
| Duvar Kalınlığı (WT) | 0,4 – 10 mm (Dikişsiz Boru), 0,5 mm – 8 mm (Kaynaklı Boru) |
| Uzunluk | Müşterinin isteği üzerine |
| Kalite Kontrol | %100 Tahribatsız Muayene (UT/ET), Hidrostatik Test, MTC 3.1 (Fabrika Test Sertifikası) |
| Özelleştirme | Özel ölçüler, özel uzunluklar ve uç kaplamaları (PE/BE) mevcuttur. |
Kimyasal Bileşim (kütlece % olarak)
| Seviye | Ti | Oksijen (O) | Fe | C | N | Diğerleri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |||
| 2. Sınıf | Denge | 0,25 | 0.3 | 0,08 | 0,03 | |
Mekanik Özellikler ve Isıl İşlem
| Seviye | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Sertlik (HRB) | Isıl İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakika | Dakika | Min. – Maks. | Dakika | Maks. | ||
| 2. Sınıf | 275 | 345 | 20 | Tavlanmış | ||
Genellikle Kullanılan Tüp Boyutu
| OD | Kalınlık (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0.70 | 0.80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2,50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






